| Day | Date | Time | Rotarian 1 | Rotarian 2 |
| Sat | 10 January 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Brian Tyedin | Kevin Hall |
| Sat | 17 January 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | John Bennie | Natalie Mudgway |
| Sat | 24 January 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | David Alexander | Daryl Brown |
| Sat | 31 January 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
| Sat | 07 February 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Soula Ganiatsas | Dean Drummond |
| Sat | 14 February 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Lyn Moore | Bruce Evans |
| Sat | 21 February 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Luke Bastian | Zubair Naseer |
| Sat | 28 February 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
| Sat | 07 March 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Ian Goldsmith | Keith Anderson |
| Sat | 14 March 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Brian Negus | Kevin Hall |
| Sat | 21 March 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Lyn Moore | Dan Hession |
| Sat | 28 March 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
| Sat | 04 April 2026 | CLOSED | Easter | Easter |
| Sat | 11 April 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | David Alexander | Keith Anderson |
| Sat | 18 April 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Brian Tyedin | Bruce Evans |
| Sat | 25 April 2026 | CLOSED | Anzac Day | Anzac Day |
| Sat | 02 May 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
| Sat | 09 May 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Brian Negus | Rod Simkiss |
| Sat | 16 May 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Glen Vincent | Dan Hession |
| Sat | 23 May 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Soula Ganiatsas | Dean Drummond |
| Sat | 30 May 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
| Sat | 06 June 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Lyn Moore | Rod Simkiss |
| Sat | 13 June 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | John Bennie | Graham Richardson |
| Sat | 20 June 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Kathy Monley | Wally Spinks |
| Sat | 27 June 2026 | 9.30 am – 1.00 pm | Jan Roberts | Sandra Illingworth |
Op-Shop Saturday Roster
If you are unable to make your rostered shift, please arrange a swap with another member and inform Ian Goldsmith 0419 539 829